| 2016 год | |||||||||
| Модель | Дисплей | Камера | ОЗУ | Память | Процессор | ОС | Аккумулятор | Сесть | |
Samsung Galaxy A9 Pro (2016)SM-A9100 / SM-A910F NFC | 6″ 1920х1080 | 16 Mpix 8 Mpix | 4 GB | 32 GB + MicroSD | 8 ядр 1.4-1.8 ГГц | Android 6.0 | 5 000 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy A8 2016 (Dual Sim) NFC | 5.5″ 1920х1080 | 16 Mpix 8 Mpix | 3 GB | 32 GB + MicroSD | 8 ядр 1.5-2.1 ГГц | Android 6.0 | 3 300 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy J2 ProSM-J210F | 5″ 720×1280 | 8 Mpix 5 Mpix | 2 GB | 16 GB + MicroSD | 4 ядра 1.5 ГГц | Android 6.0 | 2 600 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy On8SM-J710FN | 5.5″ 1080×1920 | 13 Mpix 5 Mpix | 3 GB | 16 GB + MicroSD | 8 ядер 1.6 ГГц | Android 6.0 | 3 300 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy On7 (2016)SM-G6100 | 5.5″ 1080×1920 | 13 Mpix 8 Mpix | 3 GB | 32 GB + MicroSD | 8 ядер 2 ГГц | Android 6.0 | 3 300 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy On5 (2016)SM-G5700 / SM-G5520 | 5″ 720×1280 | 13 Mpix 5/8 Mpix | 2/3 GB | 16/32 GB + MicroSD | 4 ядра 1.4 ГГц 8 ядер 1.5 ГГц | Android 6.0 | 2 600 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy Folder SM-G1600 | 3.8″ 480×800 | 8 Mpix 5 Mpix | 2 GB | 16 GB + MicroSD | 4 ядра 1.4 ГГц | Android 6.0 | 1 950 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy J3 V SM-J320V | 5″ 720×1280 | 5 Mpix 2 Mpix | 1.5 GB | 8 GB 16 GB + MicroSD | 4 ядра 1.2 ГГц | Android 6.0 | 2 600 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy J2 Prime | 5″ 960х540 | 8 Mpix 5 Mpix | 1.5 GB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.4 ГГц | Android 6.0 | 2 600 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy J7 Prime Сканер отпечатка пальца | 5.5″ 1920×1080 | 13 Mpix 8 Mpix | 3 GB | 16 GB 32 GB MicroSD | 8 ядер 1.6 ГГц 8 ядер 2 ГГц | Android 6.0 | 3 300 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy J5 Prime Сканер отпечатка пальца | 5″ 720×1280 | 13 Mpix 5 Mpix | 2 GB | 16 GB + MicroSD | 4 ядра 1.4 ГГц | Android 6.0 | 2 400 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy Luna | 4,5″ 480×800 | 5 Mpix 2 Mpix | 1.5 GB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.2 ГГц | Android 6.0 | 2 050 мАч | 4G, 3G | |
Samsung Galaxy Note 7 NFC | 5,7″ 2560×1440 | 12 Mpix 5 Mpix | 4 GB | 64 GB + MicroSD | 8 ядер 2.3 ГГц | Android 6.0 | 3 500 мАч | 4G, 3G | |
Samsung Galaxy C9 Pro SM-C9000 NFC | 6″ 1920×1080 | 16 Mpix 16 Mpix | 6 GB | 64 GB + MicroSD | 8 ядер | Android 6.0 | 4 000 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy C7 SM-C7000 NFC | 5.7″ 1920×1080 | 16 Mpix 8 Mpix | 4 GB | 32/64 GB + MicroSD | 8 ядер 2 ГГц | Android 6.0 | 3 300 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy C5 SM-C5000 NFC | 5.2″ 1920×1080 | 16 Mpix 8 Mpix | 4 GB | 32/64 GB + MicroSD | 8 ядер | Android 6.0 | 2 600 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy On7 Pro | 5.5″ 720×1280 | 13 Mpix 5 Mpix | 2 GB | 16 GB + MicroSD | 4 ядра 1.2 ГГц | Android 6.0 | 3 000 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy On5 Pro | 5″ 720×1280 | 8 Mpix 5 Mpix | 2 GB | 16 GB + MicroSD | 4 ядра 1.3 ГГц | Android 6.0 | 2 600 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy J2 2016 | 5″ 720×1280 | 8 Mpix 5 Mpix | 1.5 GB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.5 ГГц | Android 6.0 | 2 600 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy On7 | 5.5″ 720×1280 | 13 Mpix 5 Mpix | 1.5 GB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.2 ГГц | Android 5.1 | 3 000 мАч | 3G, 4G | |
![]() | Samsung Galaxy On5 | 5″ 720×1280 | 8 Mpix 5 Mpix | 1.5 GB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.3 ГГц | Android 5.1 | 2 600 мАч | 3G, 4G |
Samsung Galaxy J5 SM-J510J5108 NFC | 5,2″ 720×1280 | 13 Mpix 5 Mpix | 2 GB | 16 GB + MicroSD | 4 ядра 1.2 ГГц | Android 5.1 | 3 100 мАч | 4G, 3G | |
Samsung Galaxy J7 SM-J7108SM-J7109 NFC | 5,5″ 1920×1080 | 13 Mpix 5 Mpix | 3 GB | 16 GB + MicroSD | 8 ядер | Android 6.0 | 3 300 мАч | 4G, 3G | |
Samsung Galaxy J7 SM-J710F NFC | 5,5″ 720×1280 | 13 Mpix 5 Mpix | 2 GB | 16 GB + MicroSD | 8 ядер 1.6 ГГц | Android 6.0 | 3 300 мАч | 4G, 3G | |
Samsung Galaxy S7 edge Duos NFC | 5,5″ 2560×1440 | 12 Mpix 5 Mpix | 4 GB | 32 GB 64 GB + MicroSD | 8 ядер 2.3 ГГц | Android 6.0 | 3 600 мАч | 4G, 3G | |
Samsung Galaxy A9 SM-A9000 NFC | 6″ 1920×1080 | 13 Mpix 8 Mpix | 3 GB | 32 GB + MicroSD | 8 ядер | Android 5.1 | 4 000 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy J1 mini SM-J105F | 4″ 480×800 | 5 Mpix 0.3 Mpix | 768 MB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.2 ГГц | Android 5.1 | 1 500 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy J1 mini SM-J105HSamsung Galaxy J1 Nxt | 4″ 480×800 | 5 Mpix 0.3 Mpix | 768 MB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.2 ГГц | Android 5.1 | 1 500 мАч | 3G | |
Samsung Galaxy J3 SM-J320H | 5″ 720×1280 | 8 Mpix 5 Mpix | 1.5 GB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.5 ГГц | Android 5.1 | 2 600 мАч | 3G | |
Samsung Galaxy J3 SM-J320F | 5″ 720×1280 | 8 Mpix 5 Mpix | 1.5 GB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.5 ГГц | Android 5.1 | 2 600 мАч | 4G, 3G | |
Samsung Galaxy J1 SM-J120HSamsung Galaxy J1 SM-J120F | 4,5″ 480×800 | 5 Mpix 2 Mpix | 1 GB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.3 ГГц | Android 5.1 | 2 050 мАч | 4G, 3G | |
Samsung Galaxy A7 SM-A710F NFC | 5,5″ 1920×1080 | 13 Mpix 5 Mpix | 3 GB | 16 GB + MicroSD | 8 ядер 1.6 ГГц | Android 5.1 | 3 300 мАч | 4G, 3G | |
Samsung Galaxy A5 SM-A510F NFC | 5,2″ 1920×1080 | 13 Mpix 5 Mpix | 2 GB | 16 GB + MicroSD | 8 ядер 1.6 ГГц | Android 5.1 | 2 900 мАч | 4G, 3G | |
Samsung Galaxy A3 SM-A310F NFC | 4,7″ 720×1280 | 13 Mpix 5 Mpix | 1.5 GB | 16 GB + MicroSD | 4 ядра 1.5 ГГц | Android 5.1 | 2 300 мАч | 4G, 3G | |
« Модельный ряд 2017 года | 2016 | » Модельный ряд 2015 года | » Модельный ряд 2014 года | » Модельный ряд 2012 и 2013 годов


