Galaxy On7 Pro также получил больше памяти
2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт постоянной (из которых пользователю доступно 10.6 гигабайт) – столько получил Galaxy On7 Pro, как и Galaxy On5 Pro.
Увеличенный объем памяти и свежая версия ОС Android 6.0 – единственное его отличие от Galaxy On7.
И тот и другой представлены в Индии и вряд ли будут официально поставляться в Россию. Это не мешает, при жевании, найти его на международных торговых площадках с доставкой в Россию, или из серых поставок в местных магазинах. Например, первый Samsung Galaxy On7 есть на Aliexpress. Соответственно и Pro-версия может появиться.
Более простым решением будет заказать аналог официально представленный в России: Samsung Galaxy J7 2016.
Сравнение характеристик смартфонов
| Модель: | On7 | On7 Pro |
| Дисплей: | 5.5″, TFT, 720×1280 точек | 5.5″, TFT, 720×1280 точек |
| Датчики: | приближения | приближения |
| Камера: | 13 Мп, F/2.1, автофокус, вспышка | 13 Мп, F/2.1, автофокус, вспышка |
| Передняя камера: | 5 Мп | 5 Мп |
| Процессор: | Snapdragon 410, 4 ядра по 1.2 ГГц | Snapdragon 410, 4 ядра по 1.2 ГГц |
| ОЗУ: | 1.5 ГБ | 2 ГБ |
| Память: | 8 ГБ (доступно около 4.3 ГБ) | 16 ГБ (доступно 10.6 ГБ) |
| Карта памяти: | MicroSD до 128 ГБ | MicroSD до 128 ГБ |
| ОС: | Android 5.1 | Android 6.0 |
| Габариты: | 151.8 x 77.5 x 8.2 мм | 151.8 x 77.5 x 8.2 мм |
| Вес: | 171 г | 171 г |
| Аккумулятор: | 3 000 мАч, съемный | 3 000 мАч, съемный |
| Прочее:: | 2 SIM (Micro-SIM), 3G, 4G, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS, ГЛОНАСС | 2 SIM (Micro-SIM), 3G, 4G, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS, ГЛОНАСС |
