| 2015 год | |||||||||
| Модель | Дисплей | Камера | ОЗУ | Память | Процессор | ОС | Аккумулятор | Сесть | |
Samsung Galaxy A8 ГЛОНАСС, Beidou, ANT+ | 5.7″ 1920×1080 | 16 Mpix | 2 GB | 16 GB / 32 GB | Snapdragon 615 или Exynos 5 Octa 5430 | Android 5.1 | 3 050 мАч | 4G, 3G | |
Samsung Galaxy S4 mini VE Duos I9192IGalaxy S4 Mini Plus Duos ГЛОНАСС | 4.3″ 960×540 | 8 Mpix | 1.5 GB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.2 ГГц | Android 4.4 | 1 900 мАч | 3G | |
Samsung Galaxy J2 Duos (J200) ГЛОНАСС | 4.7″ 960×540 | 5 Mpix | 1 GB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.3 ГГц | Android 5.0 | 2 000 мАч | 3G | |
Samsung Galaxy Note 5 Duos ГЛОНАСС, Beidou, NFC, ANT+ | 5.7″ 1440×2560 | 16 Mpix | 4 GB | 32 GB | 4 ядра 1.9 ГГц 4 ядра 2.1 ГГц | Android 5.1 | 3 000 мАч | 4G, 3G | |
Samsung Galaxy J1 Ace Duos (J110) ГЛОНАСС | 4.3″ 800×480 | 5 Mpix | 512 MB | 4 GB + MicroSD | 2 ядра 1.3 ГГц | Android 4.4 | 1 800 мАч | 3G | |
Samsung Galaxy J7 Duos (J700H) ГЛОНАСС | 5.5″ 1280×720 | 13 Mpix | 1.5 GB | 16 GB + MicroSD | 8 ядер 1.5 ГГц | Android 5.1 | 3 000 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy J5 Duos (J500H) ГЛОНАСС | 5″ 1280×720 | 13 Mpix | 1.5 GB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.2 ГГц | Android 5.1 | 2 600 мАч | 3G, 4G | |
Galaxy Grand Prime VE Duos (G531H) ГЛОНАСС | 5″ 540×960 | 8 Mpix | 1 GB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.3 ГГц | Android 5.1 | 2 600 мАч | 3G | |
Galaxy Core Prime VE (G361H) ГЛОНАСС | 4.5″ 480х800 | 5 Mpix | 1 GB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.3 ГГц | Android 5.1 | 2 000 мАч | 3G | |
Galaxy Ace 4 Neo Duos (G318H)(Samsung Galaxy V Plus) ГЛОНАСС | 4″ 480х800 | 3 Mpix | 512 MB | 4 GB + MicroSD | 2 ядра 1.2 ГГц | Android 4.4 | 1 500 мАч | 3G | |
Galaxy Grand Neo Plus Duos ГЛОНАСС, ANT+ | 5″ 480х800 | 5 Mpix | 1 GB | 8 GB + MicroSD | 4 ядра 1.2 ГГц | Android 4.4 | 2 100 мАч | 3G | |
![]() | Samsung Galaxy S6 Duos ГЛОНАСС, NFC, ANT+ | 5.1″ 1440×2560 | 16 Mpix | 3 GB | 64 GB + MicroSD | Exynos 7420 8 ядер 1.5 ГГц | Android 5.0 | 2 550 мАч | 3G, 4G |
Samsung Galaxy E7 Duos ГЛОНАСС, NFC, ANT+ | 5.5″ 720×1280 | 13 Mpix | 2 GB | 16 GB + MicroSD | Snapdragon 410 4 ядра 1.2 ГГц | Android 4.4 | 2 950 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy E5 DUOS ГЛОНАСС | 5″ 720×1280 | 8 Mpix | 1.5 GB | 16 GB + MicroSD | Snapdragon 410 4 ядра 1.2 ГГц | Android 4.4 | 2 400 мАч | 3G | |
Samsung Galaxy J1 LTE DUOS ГЛОНАСС | 4.3″ 480×800 | 5 Mpix | 768 MB | 4 GB + MicroSD | Marvell PXA1908 4 ядра 1.2 ГГц | Android 4.4 | 1 850 мАч | 3G, 4G | |
Samsung Galaxy J1 DUOS ГЛОНАСС | 4.3″ 480×800 | 5 Mpix | 512 MB | 4 GB + MicroSD | Spreadtrum SC8830 2 ядра 1.2 ГГц | Android 4.4 | 1 850 мАч | 3G | |
Samsung Galaxy A7 ГЛОНАСС, NFC | 5.5″ 1920×1080 | 13 Mpix | 2 GB | 16 GB + MicroSD | Exynos 5 Octa 5430 или Snapdragon 615 | Android 4.4 | 2 600 мАч | 3G, 4G | |
« Модельный ряд 2016 года | 2015 | » Модельный ряд 2014 года | » Модельный ряд 2012 и 2013 годов


