Galaxy On5 Pro получил больше памяти
Смартфон среднего уровня, из тех что доступнее. Оснащен 5-дюймовым экраном с разрешением HD. Работает в сетях 4G. Как и младшая модель, официально представлен в Индии, а о выходе в России информации нет.
От Galaxy On5 отличается увеличенным объемом памяти и тем, что уже «из коробки» работает на Android 6.0. На этом различия заканчиваются.
То, что Samsun Galaxy On5 Pro официально не поставляется в Россию, не помешает его заказать на торговых площадках с международной доставкой. Например, Samsung Galaxy On5 свободно можно заказать с доставкой в Россию на всеми известном китайском Aliexpress.
Съемная задняя крышка сделана из твердого текстурированного под кожу пластика.
Как и в младшей модели, тут два слота для SIM-карт и отдельный слот для карты памяти.
Сравнение характеристик смартфонов
| Модель: | On5 | On5 Pro |
| Дисплей: | 5″, TFT, 720×1280 точек | 5″, TFT. 720×1280 точек |
| Датчики: | приближения | приближения |
| Камера: | 8 Мп, автофокус, вспышка | 8 Мп, автофокус, вспышка |
| Передняя камера: | 5 Мп | 5 Мп |
| Процессор: | Samsung Exynos3475, 4 ядра 1.3 ГГц | Samsung Exynos3475, 4 ядра 1.3 ГГц |
| ОЗУ: | 1.5 гигабайт | 2 гигабайта |
| Память: | 8 гигабайт (доступно 4.3 гигабайта) | 16 гигабайт (доступно 10.8 гигабайт) |
| Карта памяти: | MicroSD до 128 ГБ | MicroSD до 128 ГБ |
| ОС: | Android 5.1 | Android 6.0 |
| Габариты: | 142.3 х 72.1 х 8.5 мм | 142.3 х 72.1 х 8.5 мм |
| Вес: | 149 г | 149 г |
| Аккумулятор: | 2 600 мАч, съемный | 2 600 мАч, съемный |
| Прочее: | 2 SIM (обе Micro-SIM), 3G, 4G, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS, ГЛОНАСС | 2 SIM (обе Micro-SIM), 3G, 4G, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS, ГЛОНАСС |
